New Commercial Engines and Residential Engines
2024 E Seriesâ„¢ E450 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 125 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 4.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.36 in. x 1.75 in. |
2024 E Seriesâ„¢ E550 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 140 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 5.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.50 in. x 1.75 in. |
2024 EX Seriesâ„¢ EX550 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 140 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 5.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.50 in. x 1.75 in. |
2024 EX Seriesâ„¢ EX625 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 150 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 6.25 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.58 in. x 1.75 in. |
2024 Animal Racing Engine - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 206 cc |
Bore x Stroke | 2.69 in. x 2.2 in. |
2024 Local Option 206 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 12.48 cu. in. (206 cc) |
Horsepower | Approximately 8.8 hp using 87 octane. |
2024 M-series - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 206 cc |
Bore x Stroke | 2.69 in. x 2.2 in. |
2024 Model 20 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 305 cc |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.438 in. |
2024 Junior 206 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Horsepower | Approximately 3.3 HP using 87 octane |
Bore x Stroke | Stroke: 2.2 in. |
2024 EX Seriesâ„¢ EX1150 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 344 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.44 in. x 2.26 in. |
Fuel Capacity | 0.7 gal. (optional) |
2024 EX Seriesâ„¢ EX1350 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
Length | 18.9 in. |
2024 EX Seriesâ„¢ EX1550 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
Length | 18.9 in. |
2024 EX Seriesâ„¢ EX1750 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
Length | 18.9 in. |
2024 EX Seriesâ„¢ EX1900 Durable - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 540 cc |
Cylinders | Single |
Bore x Stroke | 3.70 in. x 3.06 in. |
Length | 18.9 in. |
2024 EXi Seriesâ„¢ EXi2000 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2024 EXi Seriesâ„¢ EXi2200 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2024 PXi Seriesâ„¢ PXi2000 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2024 PXi Seriesâ„¢ PXi2200 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2024 PXi Seriesâ„¢ PXi2400 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2024 PXi Seriesâ„¢ PXi2500 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
Length | 19.1 in. |
2024 CXi Series 20.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
Length | 19.3 in. |
2024 CXi Series 23.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
Length | 19.3 in. |
2024 CXi Series 25.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
Length | 19.3 in. |
2024 CXi Series 25.0 Gross HP EFI/ETC - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 724 cc |
Bore x Stroke | 3.12 x 2.89 in. |
Length | 19.3 in. |
Weight | 86.5 lb. |
2024 CXi Series 27.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 810 cc |
Cylinders | V-Twin |
Bore x Stroke | 3.30 in. x 2.89 in. |
Length | 19.3 in. |
2024 CXi Series 27.0 Gross HP EFI/ETC - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 810 cc |
Bore x Stroke | 3.3 x 2.89 in. |
Length | 19.3 in. |
Weight | 89 lb. |
2024 950 Snow Seriesâ„¢ - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 208 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 9.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.76 in. x 2.13 in. |
2024 2100 Snow Seriesâ„¢ - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 420 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 21 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 3.54 in. x 2.6 in. |
2024 CR950 - Briggs & Stratton
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 208 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 9.5 ft.-lb., gross |
Bore x Stroke | 2.76 in. x 2.13 in. |
2024 Command PRO EFI Propane PCH680 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 23 HP (17.1 kW); Certified: 22.4 HP (16.7 kW) |
Torque | 38 ft. lb. (51.5 Nm) |